| TETE | 15 | ||
| PELUCO | 12 | ||
| REGUE | 9 | ||
| IVAN | 4 | ||
| DANI | 4 | ||
| CHICLE | 3 | ||
| ANDRÉS | 3 | ||
| GUSTAVO | 2 | ||
| ROSADO | 2 | ||
| JAVI | 2 | ||
| ROBER | 1 | ||
| LOLO | 1 | ||
| ALFRE | 1 | ||
| ALZINA | 1 | ||
| ADRI | 1 | ||
| pp y Loeches "B" | 3 | ||
| ZAMORA 2ª Regional G3: PABLO REGUERO | |||
PASO A PASO VAMOS HACIENDO DE NUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO UNA REALIDAD, PERO AÚN QUEDA MUCHO CAMPEONATO Y TENEMOS LOS PIES EN EL SUELO, NECESITAMOS DE VUESTRO APOYO PARA SEGUIR CON EL SUEÑO ADELANTE Y PORQUE NO... MANTENERNOS EN LA PARTE ALTA DE LA TABLA LO MÁXIMO POSIBLE. GRACIAS
Vistas de página en total
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario