| PRIMERA VUELTA | Columna1 | Columna2 |
| CDPARACUELLOS | 2--3 | CARRANZA |
| TRES CANTOS "B" | 0--2 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 0--1 | LOECHES-TORREJON |
| SAN PASCUAL MONT | 2--2 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 0--1 | ATLETICO LOECHES |
| ESPERANZA | 4--3 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 1--1 | SAN ROQUE |
| ALAMEDA OSUNA | 3--1 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 0--1 | COMPLUTENSE |
| DEHESA LUIS II | 1--2 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 0--1 | ESPORTING HORTALEZA |
| VILLA ROSA | 0--1 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 0--1 | SAN BLAS |
| ESC. FUTBOL TORRES | 1--0 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 1--2 | SANTA Mª PILAR |
| FUENTE EL SAZ | 3--0 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 2--0 | S. AGUSTIN GUADALIX |
| SEGUNDA VUELTA | ||
| CARRANZA | 0--3 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 0--0 | TRES CANTOS "B" |
| LOECHES-TORREJON | 1--2 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 2--1 | SAN PASCUAL MONT |
| ATLETICO LOECHES | 1--1 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 1--2 | ESPERANZA |
| SAN ROQUE | 3--1 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 2--2 | ALAMEDA OSUNA |
| COMPLUTENSE | 1--1 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 1--0 | DEHESA LUIS II |
| ESPORTING HORTALEZA | 3--1 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 2--1 | VILLA ROSA |
| SAN BLAS | 2--0 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 1--2 | ESC. FUTBOL TORRES |
| SANTA Mª PILAR | 3--2 | CDPARACUELLOS |
| CDPARACUELLOS | 5--1 | FUENTE EL SAZ |
| S. AGUSTIN GUADALIX | 1--1 | CDPARACUELLOS |
PASO A PASO VAMOS HACIENDO DE NUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO UNA REALIDAD, PERO AÚN QUEDA MUCHO CAMPEONATO Y TENEMOS LOS PIES EN EL SUELO, NECESITAMOS DE VUESTRO APOYO PARA SEGUIR CON EL SUEÑO ADELANTE Y PORQUE NO... MANTENERNOS EN LA PARTE ALTA DE LA TABLA LO MÁXIMO POSIBLE. GRACIAS
Vistas de página en total
domingo, 16 de septiembre de 2012
RESULTADOS Y CALENDARIO
http://www.ffmadrid.es/pnfg/NPcd/NFG_VisCalendario_Vis?cod_primaria=1000120&codtemporada=8&codcompeticion=1036537&codgrupo=1036539
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario